Singapore Live Traffic Dashboard
Live expressway travel times, road incidents & breakdowns, electronic EMAS signboards, speed bands, road works, and faulty traffic signals nationwide.
π· Singapore Live Traffic Cameras
| Road Name / Segment | Category | Speed Band | Speed Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| NARAYANAN CHETTY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| NARAYANAN CHETTY ROAD | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| NARAYANAN CHETTY ROAD | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| NARAYANAN CHETTY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| LLOYD ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| LLOYD ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| BARTLEY ROAD | Arterial | Band 7 | 60 β 69 km/h | Fast Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| INSTITUTION HILL | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MUTHURAMAN CHETTY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MARTIN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MARTIN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| BARTLEY ROAD | Arterial | Band 6 | 50 β 59 km/h | Smooth Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MUTHURAMAN CHETTY ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| MARTIN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 6 | 50 β 59 km/h | Smooth Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 6 | 50 β 59 km/h | Smooth Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 6 | 50 β 59 km/h | Smooth Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| EBER ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| EBER ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| OXLEY RISE | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| LLOYD ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| KIM YAM ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY CLOSE | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| DUBLIN ROAD | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KIM YAM ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| MARTIN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| KIM YAM ROAD | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| TONG WATT ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| MOHAMED SULTAN ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| OXLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| LLOYD ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| EBER ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| TONG WATT ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| SAIBOO STREET | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| DUBLIN ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 5 | 40 β 49 km/h | Normal Flow |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| EBER ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| SEA AVENUE | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| JALAN KUALA | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY CLOSE | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY CLOSE | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| RIVER VALLEY CLOSE | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 4 | 30 β 39 km/h | Moderate Flow |
| ST. THOMAS WALK | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 1 | 0 β 9 km/h | Heavy Congestion |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| RIVER VALLEY CLOSE | Arterial | Band 2 | 10 β 19 km/h | Very Slow |
| KILLINEY ROAD | Arterial | Band 3 | 20 β 29 km/h | Slow Traffic |
| Road / Location | Contractor / Purpose | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Loading Approved Road Works on demand... | |||
| Road / Segment Name | Project / Agency | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
| Loading Planned Road Openings on demand... | |||
No faulty traffic signals or emergency maintenance currently reported across Singapore junctions.
π£οΈ Electronic Road Pricing (ERP) Gantries
Singapore Expressway & Traffic Intelligence
Singapore operates 10 high-capacity expressways spanning over 160 kilometers, connecting residential towns with commercial business districts and border checkpoints:
β Frequently Asked Questions
How are Singapore expressway travel times calculated? +
Expressway travel times are calculated in real time by LTA's Expressway Monitoring and Advisory System (EMAS) using inductive loop sensors, roadside radar, and electronic traffic speed cameras placed along expressway segments. Estimated durations refresh continuously.
What is the EMAS system on Singapore highways? +
The Expressway Monitoring and Advisory System (EMAS) is an intelligent transport surveillance system deployed across Singapore's expressways. It detects traffic disruptions like vehicle breakdowns and accidents, dispatching EMAS recovery tow vehicles and alerting motorists via overhead electronic variable message signs (VMS).
How do I report a vehicle breakdown or road accident on an expressway? +
If your vehicle breaks down on an expressway, turn on hazard lights, stay behind the safety guardrail if safe, and call the 24-hour LTA Road Operations hotline at 1800-CALL LTA (1800-2255 582) for free EMAS vehicle recovery to the nearest designated safe car park.
What speed limits apply to Singapore expressways and arterial roads? +
Most Singapore expressways have an 80 km/h or 90 km/h speed limit for passenger cars and motorcycles. In vehicular road tunnels (such as KPE and MCE), speed limits are strictly 70 km/h or 80 km/h. Standard arterial roads are regulated at 50 km/h or 60 km/h unless otherwise signposted.
When do Singapore ERP gantries charge tolls and what are the peak hours? +
Electronic Road Pricing (ERP) operates primarily during weekday morning peak (07:00 to 10:00) and evening peak (17:30 to 20:00) along major expressways like CTE, AYE, PIE, and KPE, and from 11:00 to 19:00 across the Orchard Cordon. Under the current schedule, ERP is free across all gantries on Sundays and public holidays.
How are ERP toll charges calculated for different vehicle types? +
ERP rates are calibrated based on Passenger Car Units (PCU). Motorcycles pay 50% of the Base ERP Rate (0.5x), Passenger Cars, Taxis, and Light Goods Vehicles pay 100% (1.0x), Heavy Goods Vehicles and Small Buses pay 150% (1.5x), and Very Heavy Goods Vehicles and Big Buses pay 200% (2.0x).